SATU DAERAH SATU INDUSTRI (SDSI) DUN REMBIA
| Kategori | Jumlah Pengusaha | ||||
| Makanan | Kraftangan | Pertanian | Tekstil | Kesihatan | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sos Kuih Udang
| Nama Pengusaha | : Baharudin bin Md Tahir |
|
| Nama Pegawai Dihubungi | : Baharudin bin Md Tahir | |
| Alamat Syarikat |
: Lot 55, Jln Besar, 78000 Alor Gajah, Melaka |
|
| No. Telefon |
: 06-5563309/016-6487720 | |
| Pasaran | : Tempatan | |
| Pensijilan | : Sijil Kebersihan Makanan, Sijil Penyediaan Makanan Halal | |
| Agensi Penyelaras | : PKNM, FAMA | |
| Sumber Pembiayaan/Bantuan | : Pertanian, FAMA | |
| Pendapatan Bulanan | : RM3,000.00 |
Gambar Produk

Otak-otak
| Nama Pengusaha | : Abdul Kadir bin Ismail |
|
| Nama Pegawai Dihubungi | : Abdul Kadir bin Ismail | |
| Alamat Syarikat | : Alor Gajah, Melaka | |
| No. Telefon | : 017-3956304 | |
| Pasaran | : Tempatan dan Luar | |
| Pensijilan | : Sijil Pembungkusan Makanan | |
| Agensi Penyelaras | : Pertanian, Perikanan | |
| Sumber Pembiayaan/Bantuan | : MARA, Pertanian | |
| Pendapatan Bulanan | : RM2,000.00 |
Gambar Produk

Jelly Kelapa
| Nama Pengusaha | : Faizah binti Hassan | ![]() |
| Nama Pegawai Dihubungi | : Faizah binti Hassan | |
| Alamat Syarikat | : MP 329, Jln Indah 9, Tmn Pengkalan Indah,78000 Alor Gajah, Melaka | |
| No. Telefon | : 016-6653423 | |
| Pasaran | : Tempatan | |
| Sumber Pendapatan/Bantuan | : Tekun | |
| Pendapatan Bulanan | : RM2,000.00 |
Gambar Produk




