Piagam Pelanggan Jabatan
Kami menyedari bahawa Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah (PDTAG) memainkan peranan penting dalam urusan pentadbiran daerah dan tanah di Alor Gajah. Oleh itu, kami warga PDTAG berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan berlandaskan kepada perkara-perkara berikut :
1. Memastikan urusan pembayaran bil dan tuntutan diselesaikan dalam tempoh 14 hari.
2. Memastikan Aduan Pelanggan diselesaikan dalam tempoh kurang daripada 15 hari.
3. Memastikan Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(a), 3(1)(b) dan 3(1)(c) diselesaikan dalam tempoh lapan (8) bulan.
4. Memastikan Permohonan Tanah Kerajaan sama ada oleh individu, agensi kerajaan atau swasta diselesaikan dalam tempoh tiga (3) bulan.
5. Memastikan Cukai Tanah dikutip sekurang-kurangnya 80% daripada sasaran tahunan.
6. Memastikan urusan Permohonan Pengeluaran Bahan Batuan diselesaikan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan.
7. Memastikan urusan Permohonan Pindahmilik Tanah diselesaikan dalam tempoh satu (1) jam bagi satu hak milik.
8. Memastikan pengesahan Permohonan Program Bantuan Rumah (PBR) dan Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) diselesaikan dalam tempoh tidak melebihi 30 hari.
9. Memastikan siasatan permohonan projek-projek pembangunan dijalankan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh permohonan.
Piagam Pelanggan Unit
Unit Pentadbiran & Kewangan
Kami warga Bahagian Khidmat Pengurusan berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan berlandaskan perkara-perkara berikut :
1. Memastikan urusan pembayaran bil dan tuntutan diselesaikan dalam tempoh 14 hari.
2. Memastikan aduan pelanggan diselesaikan dalam tempoh kurang daripada 15 hari.
3. Memastikan pemberian taraf berpencen dihantar ke BPSM, JKMM dalam tempoh 7 hari selepas genap 3 tahun perkhidmatan.
4. Memastikan pengemaskinian rekod cuti rehat secara online di tahap 100%.
5. Memastikan barangan stor dapat dibekalkan dalam tempoh 5 hari.
6. Memastikan proses pembaharuan lesen arak diselesaikan sebelum 31 Disember setiap tahun.
7.Memastikan setiap pegawai gred 17 ke atas mempunyai kelengkapan komputer
Unit Pembangunan Tanah
| BIL | JENIS URUSAN | TEMPOH |
| 1 | Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(a), (b)/(c) APT 1965 | 8 bulan |
| 2 | Permohonan Pecah Sempadan | 2 bulan |
| 3 | Permohonan Pecah Bahagian | 2 bulan |
| 4 | Permohonan Pecah Sempadan & Tukar Syarat | 2 bulan |
| 5 | Permohonan Penyatuan Tanah | 3 bulan |
| 6 | Permohonan Serah dan Berimilik Semula | 3 bulan |
| 7 | Permohonan Menyerah Semua / Sebahagian Tanah | 5 bulan |
| 8 | Permohonan Hak Lalu Lalang | 3 bulan |
| 9 | Permohonan Melonggar Sekatan Kepentingan | 2 bulan |
| 10 | Permohonan Membatal Sekatan Kepentingan | 2 bulan |
| 11 | Permohonan Tukar Syarat Tanah Sama Kategori | 3 bulan |
| 12 | Permohonan Tukar Syarat Tanah Lain Kategori | 3 bulan |
| 13 | Ulasan Pelan Bangunan | 1 bulan |
| 14 | Permit Menggunakan Tanah Pertanian Untuk Lain-Lain Kegunaan | 4 bulan |
Unit Pelupusan Tanah
| BIL | JENIS URUSAN | TEMPOH |
| 1 | Permohonan Tanah Kerajaan (Individu) | 3 bulan |
| 2 | Permohonan Tanah Kerajaan (Pajakan Luput) | 3 bulan |
| 3 | Permohonan Tanah Kerajaan (Agensi, Kerajaan dan Swasta) | 3 bulan |
| 4 | Permohonan Tanah Kerajaan Secara Lesen Pendudukan Sementara | 3 bulan |
| 5 | Permohonan MCL & Kekal | 3 bulan |
| 6 | Permohonan Merizabkan Tanah Kerajaan | 3 bulan |
| 7 | Permohonan Permit Bahan Batuan | 1 bulan |
Unit Pendaftaran
| BIL | JENIS URUSAN | TEMPOH |
| 1 | Pindahmilik Tanah | 1 jam untuk 1 hakmilik |
| 2 | Gadaian | 1 jam untuk 1 hakmilik |
| 3 | Melepaskan Gadaian | 1 jam untuk 1 hakmilik |
| 4 | Perintah Pesaka Kecil | 1 jam untuk 1 hakmilik |
| 5 | Perletakan Hak Mahkamah | 1 jam untuk 1 hakmilik |
| 6 | Pindahan Mahkamah | 1 jam untuk 1 hakmilik |
| 7 | Pajakan Tanah | 1 jam untuk 1 hakmilik |
| 8 | Perintah Mahkamah | 1 jam untuk 1 hakmilik |
| 9 | Tukar Nama | 1 jam untuk 1 hakmilik |
| 10 | Akuan Berkanun Tukar Nama (KTN 380) | 1 jam untuk 1 hakmilik |
| 11 | Kaveat | 1 jam untuk 1 hakmilik |
| 12 | Tarikh Balik Kaveat | 1 jam untuk 1 hakmilik |
| 13 | Memotong Kaveat | 1 jam untuk 1 hakmilik |
| 14 | Surat Kuasa Wakil (P.A) | 1 jam untuk 1 hakmilik |
| 15 |
Filing Dokumen a) Akuan Berkanun b) Surat Kebenaran c) Surat Pemegang Amanah |
1 jam untuk 1 hakmilik |
| 16 | Carian Persendirian | 1 jam untuk 1 hakmilik |
| 17 | Carian Rasmi | 1 jam untuk 1 hakmilik |
Unit Hasil
| BIL | JENIS URUSAN | TEMPOH |
| 1 | Pengeluaran Bil Cukai Tanah | 2 minit |
| 2 | Menerima bayaran dan mengeluarkan resit | 2 minit |
| 3 | Mengeluarkan surat maklumbalas bayaran melalui pos | 1 minggu |
| 4 | Mengeluarkan Notis 6A | Selepas 31 Mei setiap tahun |
Unit Penguatkuasa/Teknikal
| BIL | JENIS URUSAN | TEMPOH |
| 1 | Charting permohonan | 1 minggu |
| 2 | Menyediakan Deraf Risalat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang mengandungi Laporan Siasatan Tanah | 3 minggu |
| 3 | Menyediakan pengukuran Tanah, permohonan ukur dan menyediakan pelan hakmilik sementara | 2 minggu |
| 4 | Memberi maklumbalas terhadap aduan awam | 2 minggu |
Unit Pembangunan Daerah
| BIL | JENIS URUSAN | TEMPOH |
| 1 | Permohonan Program Bantuan Rumah (PBR) dan Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) | Tidak melebihi 30 hari |
| 2 | Siasatan Pemohonan Projek | 3 hari |


